ARGAN INC
0000100591 NYSE
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
4 | 2025-06-30 | 0001415889-25-018557 | 1 | |
144 | 2025-06-26 | 0001950047-25-004645 | 3 | |
4 | 2025-06-25 | 0001415889-25-018184 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017910 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017908 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017906 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017833 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017832 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017831 | 1 | |
4 | 2025-06-20 | 0001415889-25-017830 | 1 | |
4 | 2025-06-17 | 0001415889-25-017536 | 1 | |
8-K | 2025-06-17 | 0001558370-25-008686 | 3 | |
4 | 2025-06-16 | 0001415889-25-017431 | 1 | |
4 | 2025-06-16 | 0001415889-25-017429 | 1 | |
144 | 2025-06-16 | 0002007317-25-000577 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.