CITIGROUP INC
0000831001 NYSE
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007766 | 17 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007764 | 21 | |
8-K | 2025-05-07 | 0001193125-25-114881 | 4 | |
FWP | 2025-05-07 | 0001918704-25-007760 | 2 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007759 | 11 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007758 | 12 | |
FWP | 2025-05-07 | 0001918704-25-007749 | 3 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007748 | 17 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007747 | 23 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007746 | 17 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0001918704-25-007745 | 17 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0000950103-25-005805 | 129 | |
FWP | 2025-05-07 | 0002045576-25-000021 | 3 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0002045576-25-000020 | 17 | |
424B2 | 2025-05-07 | 0000950103-25-005803 | 4 |
