CITIGROUP INC
0000831001 NYSE
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 424B2 | 2025-10-31 | 0001918704-25-018729 | 14 | |
| 424B2 | 2025-10-31 | 0000950103-25-014078 | 31 | |
| 424B2 | 2025-10-31 | 0000950103-25-014074 | 34 | |
| 424B2 | 2025-10-31 | 0000950103-25-014073 | 32 | |
| FWP | 2025-10-31 | 0001918704-25-018718 | 2 | |
| 424B2 | 2025-10-31 | 0001918704-25-018717 | 10 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016826 | 12 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016825 | 14 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016824 | 14 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016823 | 18 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016809 | 14 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230171 | 1 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016807 | 14 | |
| 424B2 | 2025-10-03 | 0001918704-25-016806 | 11 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230161 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.