J.Jill, Inc.
0001687932 NYSE
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230520 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230513 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230502 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230494 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230485 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230476 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230470 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230463 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230452 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230444 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230433 | 1 | |
| 4 | 2025-10-03 | 0001193125-25-230426 | 1 | |
| 4 | 2025-09-22 | 0001193125-25-211658 | 1 | |
| 4 | 2025-09-18 | 0001193125-25-207624 | 1 | |
| 10-Q | 2025-09-03 | 0001193125-25-194952 | 34 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.