J.Jill, Inc.
0001687932 NYSE
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
SCHEDULE 13G | 2025-04-29 | 0000906304-25-000087 | 5 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055925 | 1 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055919 | 1 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055915 | 1 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055913 | 1 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055911 | 1 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055908 | 1 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055899 | 1 | |
4 | 2025-04-15 | 0000950170-25-054457 | 1 | |
4 | 2025-04-15 | 0000950170-25-054454 | 1 | |
4 | 2025-04-15 | 0000950170-25-054453 | 1 | |
4 | 2025-04-15 | 0000950170-25-054451 | 1 | |
4 | 2025-04-15 | 0000950170-25-054449 | 1 | |
4 | 2025-04-15 | 0000950170-25-054445 | 1 | |
4 | 2025-04-10 | 0000950170-25-052938 | 1 |
