J.Jill, Inc.
0001687932 NYSE
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
S-8 | 2025-06-27 | 0001193125-25-151332 | 6 | |
8-K | 2025-06-24 | 0001193125-25-145319 | 3 | |
4 | 2025-06-17 | 0000950170-25-087477 | 1 | |
4 | 2025-06-17 | 0000950170-25-087459 | 1 | |
4 | 2025-06-17 | 0000950170-25-087457 | 1 | |
10-Q | 2025-06-11 | 0000950170-25-084826 | 36 | |
8-K | 2025-06-11 | 0000950170-25-084645 | 3 | |
8-K | 2025-06-06 | 0001193125-25-137151 | 4 | |
8-K | 2025-06-03 | 0000950170-25-080952 | 3 | |
SD | 2025-05-30 | 0001193125-25-131713 | 3 | |
4 | 2025-05-05 | 0000950170-25-063688 | 1 | |
3 | 2025-05-05 | 0000950170-25-063675 | 1 | |
4 | 2025-05-02 | 0000950170-25-062815 | 1 | |
SCHEDULE 13G | 2025-04-29 | 0000906304-25-000087 | 5 | |
4 | 2025-04-18 | 0000950170-25-055925 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.