J.Jill, Inc.
0001687932 NYSE
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
10-Q | 2025-09-03 | 0001193125-25-194952 | 34 | |
8-K | 2025-09-03 | 0001193125-25-194464 | 3 | |
8-K | 2025-08-27 | 0001193125-25-189763 | 3 | |
SCHEDULE 13G | 2025-08-14 | 0000929638-25-003057 | 4 | |
SCHEDULE 13G/A | 2025-08-13 | 0000919574-25-004707 | 9 | |
4/A | 2025-08-12 | 0000950170-25-107372 | 1 | |
SCHEDULE 13G/A | 2025-07-22 | 0000906304-25-000153 | 5 | |
4 | 2025-07-16 | 0000950170-25-096379 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095400 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095398 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095396 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095389 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095388 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095371 | 1 | |
4 | 2025-07-11 | 0000950170-25-095367 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.