JBG SMITH Properties
0001689796 NYSE
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
144 | 2025-09-10 | 0001950047-25-006966 | 3 | |
144 | 2025-09-09 | 0001959173-25-005864 | 2 | |
4 | 2025-09-03 | 0001104659-25-087004 | 1 | |
144 | 2025-09-02 | 0001959173-25-005675 | 2 | |
4 | 2025-08-20 | 0001104659-25-080904 | 1 | |
144 | 2025-08-19 | 0001959173-25-005358 | 2 | |
4 | 2025-08-15 | 0001104659-25-079285 | 1 | |
4 | 2025-08-15 | 0001104659-25-079284 | 1 | |
4 | 2025-08-15 | 0001104659-25-079282 | 1 | |
SCHEDULE 13G | 2025-08-13 | 0001172661-25-003205 | 6 | |
SCHEDULE 13G/A | 2025-08-07 | 0000895421-25-000483 | 5 | |
4 | 2025-08-01 | 0001104659-25-073111 | 1 | |
4 | 2025-08-01 | 0001104659-25-073108 | 1 | |
144 | 2025-07-31 | 0001949846-25-000334 | 2 | |
144 | 2025-07-31 | 0001959173-25-004834 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.