금호건설
00106313 KOSPI KUMHO Engineering & Construction Co., Ltd.
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| I000 | 2025-10-31 | 20251031800966 | 1 | |
| I000 | 2025-09-26 | 20250926800638 | 1 | |
| B001 | 2025-09-24 | 20250924800504 | 2 | |
| I000 | 2025-09-15 | 20250915800358 | 1 | |
| I000 | 2025-09-15 | 20250915800135 | 2 | |
| I000 | 2025-09-12 | 20250912800058 | 1 | |
| I000 | 2025-08-27 | 20250827800287 | 2 | |
| I000 | 2025-08-20 | 20250820800085 | 1 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814001103 | 216 | |
| A001 | 2025-08-14 | 20250814001090 | 304 | |
| I000 | 2025-08-12 | 20250812800523 | 2 | |
| I002 | 2025-08-12 | 20250812800146 | 1 | |
| I000 | 2025-08-11 | 20250811800714 | 1 | |
| I000 | 2025-07-31 | 20250731800612 | 2 | |
| I000 | 2025-07-23 | 20250723800051 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.