남광토건
00107066 KOSPI NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-10-02 | 20251002800721 | 2 | |
I000 | 2025-09-26 | 20250926800834 | 1 | |
I000 | 2025-09-26 | 20250926800510 | 2 | |
I000 | 2025-09-24 | 20250924800249 | 1 | |
I000 | 2025-09-18 | 20250918800425 | 2 | |
I000 | 2025-09-04 | 20250904800283 | 2 | |
I000 | 2025-09-01 | 20250901800599 | 1 | |
I000 | 2025-08-29 | 20250829800613 | 2 | |
I000 | 2025-08-22 | 20250822800108 | 2 | |
I000 | 2025-08-21 | 20250821800192 | 2 | |
A002 | 2025-08-14 | 20250814002075 | 165 | |
A001 | 2025-08-14 | 20250814001709 | 237 | |
I000 | 2025-07-15 | 20250715800198 | 2 | |
I000 | 2025-07-15 | 20250715800090 | 1 | |
I000 | 2025-07-11 | 20250711800075 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.