동성제약
00116268 KOSPI DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-07-24 | 20250724800682 | 2 | |
I003 | 2025-07-17 | 20250717800566 | 1 | |
B001 | 2025-07-17 | 20250717000269 | 2 | |
I000 | 2025-07-16 | 20250716800393 | 1 | |
B001 | 2025-07-11 | 20250711000062 | 2 | |
I000 | 2025-07-10 | 20250710800587 | 1 | |
I000 | 2025-07-10 | 20250710800545 | 4 | |
B001 | 2025-07-07 | 20250707000025 | 2 | |
D002 | 2025-07-02 | 20250701000444 | 3 | |
D001 | 2025-07-02 | 20250701000443 | 7 | |
B001 | 2025-07-01 | 20250701000401 | 2 | |
D002 | 2025-07-01 | 20250701000245 | 3 | |
D001 | 2025-07-01 | 20250701000244 | 7 | |
D001 | 2025-07-01 | 20250701000034 | 7 | |
D002 | 2025-07-01 | 20250701000002 | 3 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.