부광약품
00123718 KOSPI BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 20250508000726 | 424 | ||
A003 | 2025-05-08 | 20250508000702 | 187 | |
2025-04-25 | 20250425000759 | 491 | ||
I002 | 2025-04-22 | 20250422800162 | 2 | |
I000 | 2025-04-18 | 20250418800426 | 1 | |
2025-04-11 | 20250411003197 | 502 | ||
I000 | 2025-03-28 | 20250328800569 | 1 | |
I000 | 2025-03-28 | 20250328800503 | 1 | |
I000 | 2025-03-26 | 20250326802303 | 3 | |
2025-03-26 | 20250326001206 | 2 | ||
F001 | 2025-03-18 | 20250318800967 | 2 | |
E006 | 2025-03-06 | 20250306000558 | 208 | |
J004 | 2025-02-28 | 20250228005252 | 3 | |
I000 | 2025-02-28 | 20250228801743 | 1 | |
I000 | 2025-02-27 | 20250227800801 | 2 |
