삼호개발
00128980 KOSPI SAMHO DEVELOPMENT CO
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-05-02 | 20250502800581 | 1 | |
I000 | 2025-04-30 | 20250430800648 | 1 | |
I000 | 2025-04-23 | 20250423800285 | 1 | |
I000 | 2025-04-18 | 20250418800447 | 1 | |
I000 | 2025-04-18 | 20250418800444 | 1 | |
I000 | 2025-04-16 | 20250416800624 | 1 | |
I000 | 2025-04-15 | 20250415800432 | 1 | |
I000 | 2025-04-04 | 20250404800869 | 1 | |
D001 | 2025-04-02 | 20250402003448 | 8 | |
D002 | 2025-04-02 | 20250402003422 | 3 | |
I004 | 2025-04-02 | 20250402800785 | 1 | |
I000 | 2025-03-31 | 20250331803625 | 1 | |
I000 | 2025-03-31 | 20250331800333 | 1 | |
I000 | 2025-03-31 | 20250331800322 | 1 | |
I000 | 2025-03-28 | 20250328801537 | 1 |
