일양약품
00146454 KOSPI ILYANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-09-11 | 20250911800008 | 1 | |
I003 | 2025-09-10 | 20250910800519 | 1 | |
I000 | 2025-09-10 | 20250910800517 | 1 | |
I000 | 2025-09-05 | 20250905800301 | 2 | |
E002 | 2025-08-18 | 20250818000155 | 3 | |
B001 | 2025-08-18 | 20250818000148 | 3 | |
A002 | 2025-08-14 | 20250814002665 | 185 | |
I000 | 2025-06-02 | 20250602800546 | 1 | |
E002 | 2025-05-21 | 20250521000461 | 4 | |
D002 | 2025-05-15 | 20250515001607 | 3 | |
A003 | 2025-05-15 | 20250515001547 | 152 | |
I004 | 2025-05-13 | 20250513800652 | 1 | |
D001 | 2025-04-30 | 20250430001279 | 11 | |
I004 | 2025-04-30 | 20250430800913 | 2 | |
I000 | 2025-04-23 | 20250423800336 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.