태광산업
00153393 KOSPI TAEKWANG INDUSTRIAL CO.,LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
B001 | 2025-07-02 | 20250701000447 | 8 | |
B001 | 2025-07-02 | 20250701000449 | 7 | |
J000 | 2025-06-30 | 20250630000791 | 1 | |
B001 | 2025-06-27 | 20250627000783 | 3 | |
B001 | 2025-06-27 | 20250627000761 | 5 | |
I000 | 2025-06-27 | 20250627800492 | 1 | |
I000 | 2025-06-27 | 20250627800470 | 1 | |
I000 | 2025-06-02 | 20250602800545 | 49 | |
J004 | 2025-05-30 | 20250530001150 | 3 | |
A003 | 2025-05-29 | 20250529000460 | 167 | |
A003 | 2025-05-15 | 20250515002474 | 158 | |
E003 | 2025-05-14 | 20250514000825 | 3 | |
J000 | 2025-05-14 | 20250514000757 | 1 | |
J000 | 2025-05-09 | 20250509000023 | 1 | |
I000 | 2025-04-30 | 20250430800559 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.