한창
00163716 KOSPI HANCHANG CORPORATION
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| I000 | 2025-10-31 | 20251031800950 | 1 | |
| I000 | 2025-09-30 | 20250930800140 | 2 | |
| I000 | 2025-08-20 | 20250820800202 | 1 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814001856 | 171 | |
| I000 | 2025-08-14 | 20250814801128 | 2 | |
| I000 | 2025-08-13 | 20250813800567 | 3 | |
| A001 | 2025-08-01 | 20250801000425 | 284 | |
| I000 | 2025-07-29 | 20250729800509 | 1 | |
| I000 | 2025-07-28 | 20250728800331 | 1 | |
| I000 | 2025-07-22 | 20250722800102 | 2 | |
| I000 | 2025-07-21 | 20250721800484 | 1 | |
| I000 | 2025-07-21 | 20250721800465 | 2 | |
| I000 | 2025-07-21 | 20250721800172 | 1 | |
| I000 | 2025-07-21 | 20250721800150 | 1 | |
| I000 | 2025-07-21 | 20250721800129 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.