코아스
00210856 KOSPI KOAS CO., LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I003 | 2025-10-02 | 20251002800778 | 1 | |
I000 | 2025-10-01 | 20251001800982 | 1 | |
I000 | 2025-09-30 | 20250930800844 | 1 | |
B001 | 2025-09-29 | 20250926000799 | 3 | |
B001 | 2025-09-26 | 20250926000788 | 2 | |
D001 | 2025-09-26 | 20250926000711 | 19 | |
D002 | 2025-09-26 | 20250926000695 | 6 | |
I000 | 2025-09-26 | 20250926800683 | 1 | |
B001 | 2025-09-26 | 20250926000639 | 2 | |
I004 | 2025-09-25 | 20250925800577 | 3 | |
I000 | 2025-09-25 | 20250925800217 | 2 | |
I000 | 2025-09-25 | 20250925800212 | 2 | |
I000 | 2025-09-25 | 20250925800211 | 2 | |
I000 | 2025-09-25 | 20250925800208 | 2 | |
I000 | 2025-09-25 | 20250925800207 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.