드림어스컴퍼니
00364467 KOSDAQ Dreamus Company
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-10-02 | 20251002900729 | 1 | |
B001 | 2025-09-02 | 20250902900331 | 1 | |
I000 | 2025-09-01 | 20250901900691 | 1 | |
J004 | 2025-08-29 | 20250829000423 | 3 | |
A002 | 2025-08-14 | 20250814001989 | 176 | |
J000 | 2025-08-14 | 20250814000539 | 2 | |
I000 | 2025-07-02 | 20250702900384 | 1 | |
D002 | 2025-06-16 | 20250616000278 | 3 | |
D001 | 2025-06-16 | 20250616000251 | 9 | |
D004 | 2025-06-12 | 20250612000207 | 3 | |
E001 | 2025-06-12 | 20250612000202 | 3 | |
D002 | 2025-06-09 | 20250609000265 | 3 | |
D001 | 2025-06-09 | 20250609000230 | 9 | |
I000 | 2025-06-02 | 20250602900419 | 1 | |
D002 | 2025-05-29 | 20250529000617 | 3 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.