DGP
00367695 KOSDAQ DGP Co.,Ltd.
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-10-02 | 20251002900735 | 1 | |
I000 | 2025-10-02 | 20251002900725 | 4 | |
I000 | 2025-09-30 | 20250930900968 | 1 | |
I000 | 2025-09-29 | 20250929900659 | 1 | |
B001 | 2025-09-26 | 20250926000727 | 6 | |
D001 | 2025-09-26 | 20250926000635 | 7 | |
I000 | 2025-09-25 | 20250925900567 | 1 | |
B001 | 2025-09-22 | 20250919000623 | 6 | |
B001 | 2025-09-19 | 20250919000001 | 5 | |
B001 | 2025-09-19 | 20250919000003 | 6 | |
B001 | 2025-09-19 | 20250919000002 | 5 | |
I000 | 2025-09-18 | 20250918900489 | 1 | |
I000 | 2025-09-18 | 20250918900488 | 1 | |
B001 | 2025-08-29 | 20250829002208 | 6 | |
A002 | 2025-08-13 | 20250813001027 | 195 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.