제넨바이오
00408956 KOSDAQ GenNBio Inc.
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
I000 | 2025-06-05 | 20250605900614 | 1 | |
I000 | 2025-06-05 | 20250605900608 | 1 | |
I000 | 2025-06-05 | 20250605900278 | 1 | |
I003 | 2025-06-04 | 20250604900503 | 1 | |
I000 | 2025-06-04 | 20250604900501 | 1 | |
I000 | 2025-05-15 | 20250515901294 | 1 | |
A003 | 2025-05-15 | 20250515001231 | 136 | |
I000 | 2025-05-15 | 20250515900840 | 1 | |
I000 | 2025-05-02 | 20250502900620 | 1 | |
I003 | 2025-04-18 | 20250418900937 | 1 | |
I000 | 2025-04-18 | 20250418900926 | 1 | |
I000 | 2025-04-10 | 20250410900908 | 1 | |
B001 | 2025-03-31 | 20250331002831 | 6 | |
I000 | 2025-03-28 | 20250328902837 | 2 | |
I000 | 2025-03-27 | 20250327900779 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 출처를 확인하세요.