아바코
00442145 KOSDAQ AVACOCO.,LTD.
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| I000 | 2025-10-31 | 20251031900990 | 2 | |
| I000 | 2025-08-29 | 20250829900204 | 1 | |
| I000 | 2025-08-18 | 20250818900154 | 1 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814001950 | 159 | |
| A001 | 2025-08-12 | 20250812000784 | 251 | |
| I002 | 2025-08-06 | 20250806900263 | 1 | |
| I000 | 2025-06-16 | 20250616900421 | 1 | |
| I000 | 2025-05-26 | 20250526900488 | 1 | |
| E002 | 2025-05-26 | 20250526000227 | 4 | |
| I000 | 2025-05-15 | 20250515901357 | 2 | |
| I000 | 2025-05-14 | 20250514900440 | 1 | |
| A003 | 2025-05-13 | 20250513000487 | 160 | |
| I002 | 2025-05-02 | 20250502900411 | 1 | |
| I000 | 2025-04-09 | 20250409900266 | 1 | |
| I000 | 2025-03-26 | 20250326902459 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.