이아이디
00480950 KOSPI E Investment&Development CO.,LTD
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
D001 | 2025-09-11 | 20250911000001 | 10 | |
D002 | 2025-09-05 | 20250905000384 | 3 | |
D001 | 2025-09-05 | 20250905000380 | 7 | |
B001 | 2025-08-29 | 20250829001297 | 3 | |
I000 | 2025-08-29 | 20250829800403 | 4 | |
I000 | 2025-08-29 | 20250829800288 | 4 | |
I000 | 2025-08-29 | 20250829800286 | 1 | |
I000 | 2025-08-29 | 20250829800282 | 1 | |
I000 | 2025-08-28 | 20250828800064 | 1 | |
A002 | 2025-08-14 | 20250814003303 | 197 | |
A002 | 2025-08-14 | 20250814001665 | 194 | |
I000 | 2025-08-14 | 20250814801000 | 1 | |
I000 | 2025-05-30 | 20250530800443 | 39 | |
I000 | 2025-05-16 | 20250516800200 | 2 | |
A003 | 2025-05-15 | 20250515000546 | 164 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.