덴티움
00526599 KOSPI DENTIUM
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| D001 | 2025-11-03 | 20251031000615 | 12 | |
| I000 | 2025-09-12 | 20250912800481 | 1 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814002247 | 228 | |
| I001 | 2025-08-14 | 20250814801598 | 1 | |
| D001 | 2025-07-02 | 20250702000120 | 7 | |
| I000 | 2025-05-30 | 20250530801017 | 43 | |
| A003 | 2025-05-15 | 20250515000760 | 221 | |
| I002 | 2025-05-08 | 20250508800532 | 1 | |
| D001 | 2025-04-07 | 20250407003775 | 12 | |
| 2025-03-31 | 20250331003056 | 2 | ||
| I000 | 2025-03-31 | 20250331802252 | 4 | |
| D001 | 2025-03-31 | 20250331002895 | 11 | |
| A001 | 2025-03-21 | 20250321000457 | 273 | |
| F001 | 2025-03-21 | 20250321800342 | 2 | |
| D003 | 2025-03-14 | 20250314001147 | 54 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.