ISC
00572905 KOSDAQ ISC Co., LTD.
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| E003 | 2025-11-03 | 20251031000618 | 4 | |
| I000 | 2025-10-02 | 20251002900053 | 1 | |
| D001 | 2025-10-01 | 20251001000247 | 7 | |
| J004 | 2025-08-29 | 20250829000162 | 2 | |
| B001 | 2025-08-21 | 20250821000367 | 14 | |
| B001 | 2025-08-21 | 20250821000048 | 11 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814000396 | 238 | |
| J000 | 2025-08-14 | 20250814000272 | 2 | |
| I002 | 2025-07-30 | 20250730900087 | 1 | |
| I000 | 2025-07-16 | 20250716900236 | 1 | |
| I000 | 2025-07-16 | 20250716900233 | 1 | |
| D001 | 2025-06-23 | 20250623000226 | 7 | |
| I000 | 2025-05-22 | 20250522900026 | 1 | |
| A003 | 2025-05-15 | 20250515000342 | 170 | |
| E003 | 2025-05-09 | 20250509000844 | 8 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.