엑스큐어
00683007 KOSDAQ Xcure Corp.
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 20250617100006 | 1 | ||
B001 | 2025-06-30 | 20250630000628 | 4 | |
2025-06-17 | 20250617000249 | 334 | ||
B001 | 2025-06-17 | 20250617000199 | 8 | |
2025-05-30 | 20250530001260 | 329 | ||
B001 | 2025-05-30 | 20250530000986 | 8 | |
I000 | 2025-05-16 | 20250516900382 | 1 | |
2025-05-16 | 20250516000376 | 277 | ||
B001 | 2025-05-16 | 20250516000332 | 7 | |
D001 | 2025-05-08 | 20250508000345 | 7 | |
A003 | 2025-04-21 | 20250421000405 | 95 | |
I000 | 2025-04-07 | 20250407901034 | 1 | |
I000 | 2025-04-07 | 20250407901025 | 1 | |
I000 | 2025-03-20 | 20250320900435 | 2 | |
A001 | 2025-03-14 | 20250314001648 | 153 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.