애머릿지
00781202 KOSDAQ Ameridge Corporation
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
B001 | 2025-04-01 | 20250401004164 | 6 | |
I000 | 2025-03-27 | 20250327901599 | 1 | |
I000 | 2025-03-17 | 20250317900763 | 2 | |
I000 | 2025-03-10 | 20250310901368 | 1 | |
2025-03-10 | 20250310001000 | 2 | ||
I000 | 2025-02-17 | 20250217901241 | 2 | |
I000 | 2025-02-14 | 20250214901184 | 1 | |
I000 | 2025-01-23 | 20250123900612 | 1 | |
I000 | 2025-01-17 | 20250117900429 | 2 | |
I000 | 2024-12-17 | 20241217900530 | 1 | |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-11 | 20241211900526 | ||
주요사항보고서 | 2024-12-11 | 20241211000214 | ||
분기보고서 | 2024-11-29 | 20241129001719 | ||
B001 | 2024-11-27 | 20241127000867 | 11 | |
A002 | 2024-08-29 | 20240829001035 | 202 |
