KC코트렐
00797364 KOSPI KC Cottrell Co., Ltd.
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| I000 | 2025-10-31 | 20251031800957 | 2 | |
| I000 | 2025-10-31 | 20251031800794 | 1 | |
| I000 | 2025-09-30 | 20250930800977 | 1 | |
| I000 | 2025-09-29 | 20250929800285 | 1 | |
| I000 | 2025-09-12 | 20250912800531 | 1 | |
| I000 | 2025-09-04 | 20250904800373 | 1 | |
| I000 | 2025-09-01 | 20250901800450 | 2 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814004474 | 176 | |
| I000 | 2025-08-14 | 20250814803761 | 2 | |
| A001 | 2025-08-14 | 20250814002924 | 255 | |
| I000 | 2025-08-01 | 20250801800870 | 1 | |
| I000 | 2025-07-30 | 20250730800655 | 2 | |
| I000 | 2025-06-24 | 20250624800299 | 2 | |
| B001 | 2025-05-23 | 20250523000219 | 4 | |
| B001 | 2025-05-22 | 20250522000096 | 8 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.