엘앤씨바이오
01181515 KOSDAQ L&C BIO Co., Ltd
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| D001 | 2025-09-26 | 20250926000771 | 10 | |
| D002 | 2025-09-26 | 20250926000767 | 3 | |
| D002 | 2025-09-19 | 20250919000590 | 3 | |
| E001 | 2025-08-26 | 20250826000458 | 3 | |
| A002 | 2025-08-14 | 20250814003932 | 158 | |
| D001 | 2025-07-10 | 20250710000520 | 8 | |
| D001 | 2025-07-10 | 20250710000492 | 7 | |
| D002 | 2025-06-30 | 20250630000537 | 3 | |
| D001 | 2025-06-30 | 20250630000536 | 10 | |
| B001 | 2025-06-23 | 20250623000129 | 3 | |
| I000 | 2025-06-16 | 20250616900628 | 6 | |
| I000 | 2025-06-12 | 20250612900514 | 6 | |
| B001 | 2025-06-12 | 20250612000459 | 11 | |
| D001 | 2025-06-10 | 20250610000363 | 7 | |
| I000 | 2025-05-27 | 20250527900601 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.