이지스밸류플러스리츠
01394377 KOSPI IGIS Value Plus REIT Co., Ltd.
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
G002 | 2025-09-02 | 20250901100007 | 1 | |
G002 | 2025-09-01 | 20250901000494 | 252 | |
D001 | 2025-09-01 | 20250901000398 | 8 | |
I000 | 2025-08-26 | 20250826800156 | 1 | |
I000 | 2025-08-22 | 20250822800539 | 1 | |
B001 | 2025-08-22 | 20250822000410 | 10 | |
B001 | 2025-08-21 | 20250821000607 | 9 | |
I000 | 2025-08-21 | 20250821800584 | 1 | |
I000 | 2025-08-14 | 20250814802033 | 1 | |
A002 | 2025-07-15 | 20250715000197 | 122 | |
D002 | 2025-07-10 | 20250710000433 | 4 | |
D001 | 2025-07-10 | 20250710000365 | 8 | |
D002 | 2025-07-10 | 20250710000103 | 5 | |
D001 | 2025-07-10 | 20250710000099 | 9 | |
D001 | 2025-06-30 | 20250630000702 | 7 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.