ESR켄달스퀘어리츠
01437186 KOSPI ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
G002 | 2025-07-02 | 20250701100013 | 1 | |
D002 | 2025-06-20 | 20250620000403 | 3 | |
D001 | 2025-06-20 | 20250620000395 | 11 | |
D002 | 2025-06-18 | 20250618000046 | 3 | |
I000 | 2025-06-13 | 20250613800741 | 1 | |
D001 | 2025-06-11 | 20250611000342 | 7 | |
2025-05-30 | 20250530001523 | 427 | ||
I000 | 2025-05-30 | 20250530800190 | 39 | |
2025-05-26 | 20250526000014 | 366 | ||
G002 | 2025-05-26 | 20250523100005 | 1 | |
B001 | 2025-05-23 | 20250523000449 | 9 | |
G002 | 2025-05-23 | 20250523000365 | 322 | |
I000 | 2025-05-23 | 20250523800295 | 2 | |
2025-05-23 | 20250523000058 | 347 | ||
G002 | 2025-05-23 | 20250522100003 | 1 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.