SK스퀘어
01596425 KOSPI SK Square Co., Ltd.
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
J004 | 2025-08-29 | 20250829001129 | 2 | |
B001 | 2025-08-28 | 20250828001539 | 3 | |
A002 | 2025-08-14 | 20250814002335 | 271 | |
J000 | 2025-08-13 | 20250813001132 | 1 | |
J000 | 2025-08-07 | 20250807000322 | 1 | |
E001 | 2025-07-30 | 20250730000231 | 3 | |
B001 | 2025-07-24 | 20250724000353 | 3 | |
B001 | 2025-07-23 | 20250723800555 | 3 | |
I000 | 2025-07-23 | 20250723800553 | 1 | |
I000 | 2025-07-23 | 20250723800549 | 1 | |
D001 | 2025-07-11 | 20250711000216 | 10 | |
E002 | 2025-07-04 | 20250704000356 | 3 | |
D001 | 2025-07-02 | 20250702000048 | 7 | |
I000 | 2025-06-30 | 20250630800741 | 2 | |
D001 | 2025-06-20 | 20250620000490 | 12 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.