NITTOC CONSTRUCTION CO.,LTD.
E00142 TSE 日特建設株式会社
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-06-24 | S100W47J | 3 | |
042000 | 2025-06-20 | S100W1L1 | 2 | |
010000 | 2025-06-20 | S100W1KX | 2 | |
030000 | 2025-06-20 | S100W1KJ | 123 | |
053000 | 2025-04-24 | S100VO3J | 2 | |
010002 | 2025-03-03 | S100VC38 | 5 | |
010002 | 2025-02-12 | S100V87N | 13 | |
010000 | 2025-01-29 | S100V5IZ | 13 | |
060007 | 2025-01-29 | S100V5IY | 3 | |
020000 | 2024-12-10 | S100UX85 | 58 | |
042000 | 2024-11-11 | S100UPI3 | 2 | |
043A00 | 2024-11-11 | S100UPI0 | 22 | |
053000 | 2024-06-24 | S100TRBC | 3 | |
010000 | 2024-06-24 | S100TRB6 | 2 | |
042000 | 2024-06-24 | S100TRB9 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.