XEBIO HOLDINGS CO.,LTD.
E03129 TSE ゼビオホールディングス株式会社
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
042000 | 2025-06-27 | S100W6Z0 | 2 | |
010000 | 2025-06-27 | S100W6YS | 2 | |
030000 | 2025-06-27 | S100W6XT | 152 | |
170000 | 2025-06-13 | S100VXO6 | 4 | |
053000 | 2025-06-10 | S100VWPA | 4 | |
170000 | 2025-05-15 | S100VRFF | 4 | |
170000 | 2025-04-16 | S100VMNJ | 4 | |
170000 | 2025-03-11 | S100VDLQ | 4 | |
170000 | 2025-02-14 | S100V92K | 4 | |
170000 | 2025-01-15 | S100V3CT | 4 | |
170000 | 2024-12-11 | S100UXJE | ||
170000 | 2024-11-12 | S100UQ4G | 4 | |
042000 | 2024-11-08 | S100UN6N | 2 | |
043A00 | 2024-11-08 | S100UN6E | 24 | |
170000 | 2024-10-15 | S100UJ9K | 4 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.