G-7 HOLDINGS Inc.
E03267 TSE 株式会社G‐7ホールディングス
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-06-30 | S100W9Z5 | 2 | |
010000 | 2025-06-26 | S100W5KG | 2 | |
042000 | 2025-06-26 | S100W5KP | 2 | |
030000 | 2025-06-26 | S100W5I0 | 102 | |
042000 | 2024-11-06 | S100UMIF | 2 | |
043A00 | 2024-11-06 | S100UMIC | 24 | |
053001 | 2024-10-02 | S100UGYU | 2 | |
170000 | 2024-09-06 | S100UC8N | 2 | |
170000 | 2024-08-08 | S100U6SO | 2 | |
053000 | 2024-07-02 | S100TZ4J | 3 | |
010000 | 2024-06-28 | S100TT59 | 2 | |
042000 | 2024-06-28 | S100TT5F | 2 | |
030000 | 2024-06-28 | S100TT4K | 97 | |
053000 | 2024-05-14 | S100TFAC | 2 | |
042000 | 2024-02-07 | S100SQMV | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.