WATAMI CO.,LTD.
E03275 TSE ワタミ株式会社
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-06-30 | S100W9S0 | 3 | |
010000 | 2025-06-30 | S100W9FC | 2 | |
042000 | 2025-06-30 | S100W9G6 | 2 | |
030000 | 2025-06-30 | S100W9GC | 159 | |
042000 | 2024-11-14 | S100UROP | 2 | |
043A00 | 2024-11-14 | S100UROX | 27 | |
053000 | 2024-06-25 | S100TS3Y | 3 | |
010000 | 2024-06-24 | S100TQPT | 2 | |
030000 | 2024-06-24 | S100TQOH | 145 | |
042000 | 2024-06-24 | S100TQQ0 | 2 | |
043000 | 2024-02-09 | S100SSRY | 25 | |
042000 | 2024-02-09 | S100SSSW | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.