FULLCAST HOLDINGS CO.,LTD.
E05182 TSE 株式会社フルキャストホールディングス
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
170000 | 2025-04-16 | S100VK39 | 3 | |
053000 | 2025-03-31 | S100VIIY | 2 | |
042000 | 2025-03-28 | S100VF7T | 2 | |
010000 | 2025-03-28 | S100VF7W | 2 | |
030000 | 2025-03-28 | S100VF8I | 126 | |
170000 | 2025-03-13 | S100VDHL | 2 | |
053000 | 2024-12-25 | S100V0FW | 2 | |
042000 | 2024-08-13 | S100U5LG | 2 | |
043A00 | 2024-08-13 | S100U5LB | 27 | |
053001 | 2024-05-14 | S100TCCP | 2 | |
042000 | 2024-05-14 | S100TD6R | 2 | |
043000 | 2024-05-14 | S100TD6Q | 20 | |
053000 | 2024-03-25 | S100T3D2 | 2 | |
053000 | 2024-03-25 | S100T2WH | 2 | |
010000 | 2024-03-25 | S100T2WG | 2 |
