NEXYZ.Group Corporation
E05268 TSE 株式会社NEXYZ.Group
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-09-10 | S100WO0X | 2 | |
042000 | 2025-05-15 | S100VRM0 | 2 | |
043A00 | 2025-05-15 | S100VRGR | 22 | |
053000 | 2024-12-24 | S100V09I | 3 | |
010000 | 2024-12-20 | S100UZJ0 | 2 | |
042000 | 2024-12-20 | S100UZIY | 2 | |
030000 | 2024-12-20 | S100UZIM | 105 | |
053000 | 2024-07-18 | S100U2PX | 2 | |
042000 | 2024-05-15 | S100TFXN | 2 | |
043000 | 2024-05-15 | S100TFVK | 24 | |
042000 | 2024-02-14 | S100SWIX | 2 | |
043000 | 2024-02-14 | S100SW3L | 21 | |
090001 | 2024-01-12 | S100SLEF | 4 | |
010002 | 2024-01-10 | S100SL9P | 8 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.