SUNNEXTA GROUP Inc.
E05505 TSE サンネクスタグループ株式会社
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
170000 | 2025-06-03 | S100VVIH | 2 | |
170000 | 2025-05-07 | S100VPKV | 2 | |
170000 | 2025-04-04 | S100VKL8 | 2 | |
170000 | 2025-03-03 | S100VBZT | 2 | |
042000 | 2025-02-13 | S100V8AR | 2 | |
043A00 | 2025-02-13 | S100V8AH | 24 | |
170000 | 2025-02-05 | S100V6SU | 2 | |
170000 | 2025-01-08 | S100V1W8 | 2 | |
022000 | 2024-11-15 | S100USKK | 20 | |
042000 | 2024-09-30 | S100UG6K | 2 | |
010000 | 2024-09-30 | S100UG6D | 2 | |
030000 | 2024-09-30 | S100UG7Y | 147 | |
053000 | 2024-09-30 | S100UGJJ | 3 | |
053000 | 2024-08-16 | S100U8SI | 2 | |
042000 | 2024-05-13 | S100TEGQ | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 출처를 확인하세요.