Nextgen,Inc.
E05677 TSE 株式会社ネクストジェン
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-06-30 | S100W90K | 3 | |
010000 | 2025-06-27 | S100W4DV | 2 | |
042000 | 2025-06-27 | S100W4DA | 2 | |
030000 | 2025-06-27 | S100W49X | 101 | |
053000 | 2024-12-11 | S100UXJQ | ||
042000 | 2024-11-11 | S100UNAP | 2 | |
043A00 | 2024-11-11 | S100UNAN | 23 | |
053000 | 2024-07-01 | S100TYIX | 3 | |
010000 | 2024-06-28 | S100TU16 | 2 | |
042000 | 2024-06-28 | S100TU0V | 2 | |
030000 | 2024-06-28 | S100TTXY | 97 | |
042000 | 2024-02-05 | S100SPZM | 2 | |
043000 | 2024-02-05 | S100SPZB | 18 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.