BrainPad Inc.
E25817 TSE 株式会社ブレインパッド
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 040000 | 2025-10-31 | S100WY64 | 36 | |
| 053000 | 2025-09-26 | S100WRJI | 2 | |
| 042000 | 2025-09-25 | S100WQVS | 2 | |
| 010000 | 2025-09-25 | S100WQVX | 2 | |
| 030000 | 2025-09-25 | S100WQYI | 106 | |
| 170000 | 2025-08-01 | S100WG50 | 2 | |
| 170000 | 2025-07-25 | S100WEU4 | 2 | |
| 170000 | 2025-06-18 | S100VZHV | 2 | |
| 042000 | 2025-02-12 | S100V7VI | 2 | |
| 043A00 | 2025-02-12 | S100V7VB | 25 | |
| 053000 | 2025-01-29 | S100V5JO | 2 | |
| 053000 | 2024-09-27 | S100UG2M | 2 | |
| 042000 | 2024-09-26 | S100UFA6 | 2 | |
| 010000 | 2024-09-26 | S100UFA7 | 2 | |
| 030000 | 2024-09-26 | S100UFA2 | 104 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.