株式会社セレス
E30919 TSE 株式会社セレス
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-05-08 | S100VPOE | 2 | |
053000 | 2025-04-21 | S100VND8 | 4 | |
010000 | 2025-03-26 | S100VH4W | 2 | |
042000 | 2025-03-26 | S100VH4T | 2 | |
030000 | 2025-03-26 | S100VH33 | 122 | |
053000 | 2025-03-26 | S100VH29 | 3 | |
053000 | 2025-02-14 | S100V991 | 2 | |
053000 | 2025-02-14 | S100V98Z | 2 | |
053000 | 2025-01-27 | S100V51K | 2 | |
042000 | 2024-08-13 | S100U7W7 | 2 | |
043A00 | 2024-08-13 | S100U7W0 | 23 | |
042000 | 2024-05-13 | S100TENI | 2 | |
043000 | 2024-05-13 | S100TENE | 19 | |
053000 | 2024-05-02 | S100TCV3 | 2 | |
010000 | 2024-03-27 | S100T52X | 2 |
