SanBio Company Limited
E31382 TSE サンバイオ株式会社
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-04-24 | S100VO2Z | 3 | |
042000 | 2025-04-23 | S100VNT6 | 2 | |
010000 | 2025-04-23 | S100VNT4 | 2 | |
030000 | 2025-04-23 | S100VNSW | 120 | |
053000 | 2025-03-17 | S100VEUK | 3 | |
023000 | 2025-02-14 | S100V947 | 22 | |
053000 | 2024-12-25 | S100V0LK | 2 | |
023000 | 2024-12-02 | S100UVS5 | 13 | |
053000 | 2024-09-17 | S100UDR3 | 2 | |
043A00 | 2024-09-17 | S100UDR1 | 20 | |
042000 | 2024-09-17 | S100UDR2 | 2 | |
053000 | 2024-06-13 | S100TLUZ | 2 | |
043000 | 2024-06-13 | S100TLUU | 16 | |
042000 | 2024-06-13 | S100TLUY | 2 | |
053000 | 2024-04-25 | S100TBSO | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 출처를 확인하세요.