Casa Inc.
E33485 TSE 株式会社Casa
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
042000 | 2025-09-10 | S100WNU3 | 2 | |
043A00 | 2025-09-10 | S100WNYZ | 21 | |
053000 | 2025-04-28 | S100VOF8 | 2 | |
010000 | 2025-04-28 | S100VOF6 | 2 | |
042000 | 2025-04-28 | S100VOF7 | 2 | |
030000 | 2025-04-28 | S100VOF5 | 106 | |
170000 | 2024-11-06 | S100UMC8 | 2 | |
170000 | 2024-10-08 | S100UFBJ | 2 | |
042000 | 2024-09-12 | S100UD3Q | 2 | |
043A00 | 2024-09-12 | S100UD3P | 19 | |
042000 | 2024-06-14 | S100TK6D | 2 | |
043000 | 2024-06-14 | S100TK6A | 17 | |
053000 | 2024-04-30 | S100TC6S | 2 | |
010000 | 2024-04-30 | S100TCDS | 2 | |
042000 | 2024-04-30 | S100TCDP | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.