SHIKIGAKU.Co.,Ltd.
E34634 TSE 株式会社識学
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
010002 | 2025-04-18 | S100VMSG | 7 | |
043A00 | 2024-10-11 | S100UIWC | 26 | |
042000 | 2024-10-11 | S100UIVF | 2 | |
170000 | 2024-07-23 | S100U3BH | 2 | |
042000 | 2024-07-10 | S100U0N5 | 2 | |
043000 | 2024-07-10 | S100U0MZ | 19 | |
053000 | 2024-07-08 | S100U0IT | 2 | |
170000 | 2024-07-01 | S100TYM0 | 3 | |
170000 | 2024-06-03 | S100TJPQ | 2 | |
042100 | 2024-06-03 | S100TJU7 | 2 | |
030001 | 2024-06-03 | S100TJQX | 11 | |
010000 | 2024-05-30 | S100TIXR | 2 | |
053000 | 2024-05-30 | S100TIXO | 2 | |
030000 | 2024-05-30 | S100TIWV | 111 | |
042000 | 2024-05-30 | S100TIXQ | 2 |
