VisasQ Inc.
E35278 TSE 株式会社ビザスク
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
053000 | 2025-06-06 | S100VVPK | 3 | |
010000 | 2025-06-02 | S100VUYU | 2 | |
042000 | 2025-05-30 | S100VUYV | 2 | |
030000 | 2025-05-30 | S100VUYO | 116 | |
043A00 | 2024-10-15 | S100UJ7Q | 31 | |
042000 | 2024-10-15 | S100UJC0 | 2 | |
042000 | 2024-07-12 | S100U1PM | 2 | |
043000 | 2024-07-12 | S100U1PD | 28 | |
053000 | 2024-06-04 | S100TK2D | 3 | |
010000 | 2024-05-31 | S100TJA2 | 2 | |
042000 | 2024-05-31 | S100TJ9Z | 2 | |
030000 | 2024-05-31 | S100TJI1 | 112 | |
042100 | 2024-04-30 | S100TCG9 | 2 | |
030001 | 2024-04-30 | S100TCG7 | 27 | |
042100 | 2024-04-30 | S100TCG5 | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 출처를 확인하세요.