株式会社ドラフト
E35535 TSE 株式会社ドラフト
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 053000 | 2025-10-31 | S100WY3T | 26 | |
| 053000 | 2025-09-30 | S100WSEP | 2 | |
| 040000 | 2025-08-15 | S100WJRP | 34 | |
| 042000 | 2025-08-14 | S100WJ6M | 2 | |
| 043A00 | 2025-08-14 | S100WJ6I | 22 | |
| 053000 | 2025-03-28 | S100VI85 | 2 | |
| 053000 | 2025-03-28 | S100VI84 | 3 | |
| 042000 | 2025-03-28 | S100VI81 | 2 | |
| 010000 | 2025-03-28 | S100VI7T | 2 | |
| 030000 | 2025-03-28 | S100VI7P | 94 | |
| 042000 | 2024-08-13 | S100U7JZ | 2 | |
| 043A00 | 2024-08-13 | S100U7JV | 20 | |
| 042000 | 2024-05-13 | S100TEBL | 2 | |
| 043000 | 2024-05-13 | S100TEBH | 16 | |
| 010000 | 2024-03-29 | S100T67J | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.