People, Dreams & Technologies Group Co., Ltd.
E36223 TSE 人・夢・技術グループ株式会社
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
042200 | 2025-06-12 | S100VXC0 | 2 | |
043A01 | 2025-06-12 | S100VWYO | 2 | |
042000 | 2025-05-15 | S100VRMA | 2 | |
043A00 | 2025-05-15 | S100VRLP | 24 | |
053000 | 2025-02-05 | S100V6V6 | 2 | |
042000 | 2024-12-25 | S100V0LW | 2 | |
010000 | 2024-12-25 | S100V0LU | 6 | |
030000 | 2024-12-25 | S100V0LT | 105 | |
010001 | 2024-12-25 | S100UZ5F | 6 | |
053000 | 2024-12-25 | S100V0LX | 3 | |
010001 | 2024-12-25 | S100UZ5D | 6 | |
043000 | 2024-05-15 | S100TFRJ | 24 | |
042000 | 2024-05-15 | S100TFRM | 2 | |
042000 | 2024-02-14 | S100SW8P | 2 | |
043000 | 2024-02-14 | S100SW76 | 21 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.