yutori, Inc.
E39222 TSE 株式会社yutori
정기공시
유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
---|---|---|---|---|
042100 | 2025-06-20 | S100W1ED | 2 | |
053000 | 2025-06-19 | S100W0DQ | 2 | |
030001 | 2025-06-19 | S100VZOH | 2 | |
010000 | 2025-06-18 | S100VZ11 | 2 | |
042000 | 2025-06-18 | S100VZ0T | 2 | |
030000 | 2025-06-18 | S100VZ0M | 107 | |
053000 | 2025-05-14 | S100VR2P | 3 | |
053000 | 2024-12-13 | S100UXZ4 | 2 | |
042000 | 2024-11-13 | S100UQ4D | 2 | |
043A00 | 2024-11-13 | S100UQ4A | 23 | |
053000 | 2024-08-13 | S100U6FJ | 2 | |
030000 | 2024-06-28 | S100TW59 | 91 | |
010000 | 2024-06-28 | S100TW65 | 2 | |
042000 | 2024-06-28 | S100TW5X | 2 | |
053000 | 2024-06-28 | S100TW6G | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.