株式会社Synspective
E40216 TSE 株式会社Synspective
정기공시
| 유형 | 보고서명 | 접수일 | 접수번호 | Pages |
|---|---|---|---|---|
| 053000 | 2025-10-31 | S100WY63 | 2 | |
| 042000 | 2025-08-14 | S100WJE5 | 2 | |
| 043A00 | 2025-08-14 | S100WJDW | 24 | |
| 020000 | 2025-07-28 | S100WF2K | 156 | |
| 053000 | 2025-03-26 | S100VGHF | 2 | |
| 010000 | 2025-03-26 | S100VGHB | 2 | |
| 042000 | 2025-03-26 | S100VGHC | 2 | |
| 030000 | 2025-03-26 | S100VGCK | 133 | |
| 053000 | 2024-12-19 | S100UYXX | 2 |
**AI는 실수를 할 수 있습니다. 제공하는 정보에 대해 보증하지않으며, 참고자료로만 사용하고 반드시 출처를 확인하세요.